Produktinformation
- Ikke-GMO og hypoallergenisk
- Kosttilskud
- Certificeret glutenfri af Glutenfri Certificeringsorganisationen
- ChromeMate®
- FloraGLO®
To gange dagligt multivitamin-/mineralkompleks for daglig velvære.
Detaljer
Foreslået brug
Som kosttilskud, tag 1 kapsel, 2 gange dagligt, sammen med måltider.
Advarsler
Opbevares køligt og tørt.
Hvis du er gravid eller ammer, har helbredsproblemer eller tager anden medicin, skal du kontakte din sundhedsperson inden brug.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Brug kun hvis sikkerhedsforseglingen er intakt.
Indholdet fylder muligvis ikke pakken for at imødekomme den nødvendige mærkning. Stol venligst på den angivne mængde.
Specifikationer
- Først tilgængelig: 04.2026
-
Forsendelsesvægt:
0,07 kg
- Produktkode: PES-01816
- UPC: 766298018164
- Pakkemængde: 60 stk.
- Dimensioner: 9,9 x 5,7 x 5,6 cm , 0,07 kg
Ansvarsfraskrivelse
Selvom iHerb bestræber sig på at sikre nøjagtigheden af sine produktbilleder og -oplysninger, kan visse produktionsændringer af emballage og/eller ingredienser afvente opdatering på vores hjemmeside. Selvom varer lejlighedsvis muligvis sendes med alternativ emballage, er friskhed altid garanteret. Vi anbefaler, at du læser etiketter, advarsler og brugsanvisninger for alle produkter inden brug og ikke udelukkende stoler på oplysningerne fra iHerb. Denne hjemmeside er blevet maskinoversat som en service til vores kunder. iHerb garanterer ikke, at oversættelserne er fuldstændige eller fejlfri, og iHerb er ikke ansvarlig for eventuelle oversættelsesfejl eller udeladelser.
Ingrediensinformation
| Næringsindhold | ||
| Portionsstørrelse: 1 kapsel | ||
| Portioner per beholder: 60 | ||
| Mængde pr. portion | % DV | |
| A-vitamin (som betacaroten) | 675 mcg | 75% |
| C-vitamin (som ascorbinsyre) | 250 mg | 278% |
| D-vitamin (som cholecalciferol) (D3) | 12,5 mcg (500 IE) | 63% |
| E-vitamin (som d-alfa-tocopherolsuccinat) | 34 mg | 223% |
| Thiamin (som thiamin HCl) (B1) | 25 mg filmdragere | 2.083% |
| Riboflavin (som vitamin B2 og 28% riboflavin 5'-fosfat (aktiveret B2)) | 17,35 mg | 1.335% |
| Niacin (som niacin og 67% niacinamid) | 37,5 mg | 234% |
| Vitamin B6 (som pyridoxin HCl og 40% pyridoxal 5'-fosfat (aktiveret B6)) | 10,4 mg | 612% |
| Folat (som Metafolin®, L-5-MTHF) | 667 mcg DFE (400 mcg L-5-MTHF) | 167% |
| Vitamin B12 (som methylcobalamin) | 250 mcg | 10.417% |
| Biotin | 400 mcg | 1.333% |
| Pantothensyre (som calciumpantothenat) (B5) | 25 mg filmdragere | 500% |
| Jod (som kaliumiodid) | 100 mcg | 67% |
| Zink (som zinkapikolinat) | 7,5 mg filmdragede tabletter | 68% |
| Selen (som selenomethionin) | 50 mcg | 91% |
| Krom (som krompolynikotinat) | 100 mcg | 286% |
| Proprietær blandet carotenoidblanding (som lutein, lycopen, zeaxanthin) | 212 mcg | * |
| FloraGLO® lutein | 3 mg tabletter | * |
| Zeaxanthin | 500 mcg | * |
| *Dagligt referenceindhold (DRI) ikke fastlagt | ||
Andre ingredienser
Vegetarisk kapsel (cellulose, vand), ascorbylpalmitat.